Daftar Pengaduan Kinerja PJU

No Kode Tanggal Pelapor Alamat Laporan Status Detil
36 202609150930 2026-09-15 efghqngklf Bangil rgfvpewkrh Proses
35 202608270857 2026-08-27 esjophlkyk Bangil hpvggpxwqt Proses
34 202608140852 2026-08-14 Proses
33 202608140829 2026-08-14 Proses
32 202607050324 2026-07-05 lfpptgtstz Bangil ygkviiudtm Proses
31 202607050324 2026-07-05 gvwzrsfhzw Bangil lvsjeiluvp Proses
30 202606150852 2026-06-15 Proses
29 202606150845 2026-06-15 Proses
Lembar Data Pengaduan
SmartPJU : Dishub Kab. Pasuruan | 2023 |